신뢰와 기술의 실증,
오아시스 사업실적
(주)오아시스건설이 직접 책임 시공해 온 총 21건의 풍부한 실적을 공개합니다. 정밀 시공 기준을 준수하는 공공 조달 공사부터 극대화된 ROI를 선사하는 민간 개발까지, 숫자로 입증합니다.
주요 프라임 실적
오아시스의 압도적 책임 시공 역량입니다. 카드를 클릭하여 3D 도면과 실측 성과 지표를 확인하세요.
숙박 시설 책임 준공 실적
오아시스건설 시공본부(이에스디자인)의 면허 및 시공 전문성을 실증하는 공식 프로젝트 수행 기록입니다.
| 연도 | 상태 | 프로젝트 명 | 공법 구분 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 진행중 | 강원 속초 S 리조트형 호텔 신축공사 | 신축 / 독점 브랜드 |
| 2020 | 완공 | 경기 김포 G 부티크 호텔 신축공사 | 신축 / 부티크 호텔 |
| 2020 | 완공 | 대전 X 부티크 모텔 리모델링 공사 | 리모델링 / 모텔 |
| 2018 | 완공 | 대전 D 비즈니스 호텔 리모델링 공사 | 리모델링 / 독점 브랜드 |
| 2017 | 완공 | 경기 화성 H 온천 모텔 리모델링 공사 | 리모델링 / 독점 브랜드 |
| 2016 | 완공 | 충북 진천 W 관광 호텔 신축공사 | 신축 / 호텔 |
| 2016 | 완공 | 경기 수원 S 디자인 호텔 리모델링 공사 | 리모델링 / 부티크 호텔 |
| 2015 | 완공 | 인천 송도 C 모던 모텔 리모델링 공사 | 리모델링 / 모텔 |
| 2015 | 완공 | 전북 군산 C 스마트 무인텔 리모델링 공사 | 리모델링 / 무인텔 |
| 2015 | 완공 | 경북 청도 D 스마트 무인텔 신축공사 | 신축 / 무인텔 |
| 2015 | 완공 | 경북 청도 P 힐링 무인텔 신축공사 | 신축 / 무인텔 |
